🎙️ Ascolti del 01 Maggio
🎙️Cari amici appassionati, oggi le onde radio sono state particolarmente generose. Vi invito gentilmente a fare un tentativo di ascolto su 15400 kHz. Lì potrete trovare Adventist World Radio (Kununurra); è incredibile pensare che questo segnale viaggi per 13357 km per raggiungerci, e sarebbe fantastico se riusciste a catturarlo anche voi!
📊 IL BORSINO DELL'ETERE DI OGGI:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ Totale catture: 20
📻 Ripartizione bande: LW (4) | MW (3) | SW (13) | VHF/UHF (0)
🏆 Segnale più nitido: China Radio Int. (11875 kHz)
🌍 Record di distanza: Kununurra (13357 km)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• 00:51 UTC | 171 kHz | Radio Mèditerranèe Int. (Nador) | SINPO: 45454
• 01:25 UTC | 198 kHz | BBC Radio 4 (Droitwich) | SINPO: 45454
• 01:33 UTC | 225 kHz | Polskie Radio Jedynka (Solec Kujawski) | SINPO: 55555
• 01:44 UTC | 252 kHz | Chaìne 3 (Tipaza) | SINPO: 55454
• 02:20 UTC | 531 kHz | Radio Algèrie International (F'Kirina) | SINPO: 55555
• 02:25 UTC | 630 kHz | RTT Radio Nationale //585 684 (Tunis) | SINPO: 55554
• 02:36 UTC | 783 kHz | COPE Barcelona (Barcelona) | SINPO: 45444
• 02:39 UTC | 5890 kHz | Iran International (Kostinbrod) | SINPO: 45554
• 02:47 UTC | 9490 kHz | Radio Repubblica (Clandestina) (Issoudun) | SINPO: 55343
• 02:56 UTC | 9265 kHz | WINB World Int. Broadcast (Red Lion PA) | SINPO: 55332
• 03:25 UTC | 13850 kHz | BBC World Service (A'Seela) | SINPO: 25332
• 03:41 UTC | 6030 kHz | Radio Marti (Greenville) | SINPO: 55533
• 04:47 UTC | 9740 kHz | Radio Romania Int. (Galbeni) | SINPO: 55555
• 13:01 UTC | 15400 kHz | Adventist World Radio (Kununurra) | SINPO: 35333
• 14:04 UTC | 15320 kHz | Voice of Turkey (Emirler) | SINPO: 55544
• 15:30 UTC | 15520 kHz | Radio Exterior de Espana (Noblejas) | SINPO: 55555
• 15:49 UTC | 13640 kHz | China Radio Int. (Kashi) | SINPO: 55555
• 15:51 UTC | 13710 kHz | China Radio Int. (Kunming Anning) | SINPO: 55544
• 16:00 UTC | 11965 kHz | China Radio Int. //11940 (Kashi) | SINPO: 55555
• 16:04 UTC | 11875 kHz | China Radio Int. (Hutubi Xinjiang) | SINPO: 55555
Commenti
Posta un commento